| 販売価格 | 成約済 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 交通 | 最寄り駅:「白山」駅 最寄りバス停:「女池西2丁目」徒歩 約700m(9分) |
| 土地面積 | 138.16㎡(41.79坪) |
| 道路負担 | 16㎡「633番32」 |
| 土地状況 | 更地 即時引き渡し |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
| 接面道路 | 南 約4m舗装私道(42条第1項第5号・位置指定道路) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 上山小学校(450m)、上山中学校(800m) |
| 備考 | 別途:仲介料・登記費用・固定資産税日割精算 |
